tr. op 30 dec 1885 (wo)
met
tr. op 30 dec 1885 (wo)
met
G. Moreau, zn. van Gerrit Moreau (schoenmakersknecht, schoenmaker) en Ida Hogenhout.
>
tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 7 okt 1891 (wo)
met
Lutke Smit, dr. van Gerrit Smit en Jannetje Besselsen, geb. te Harderwijk op 2 jan 1870 (zo), ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 19 mrt 1933 (zo).
Uit dit huwelijk 4 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Douwe | *1892 | Amsterdam | 1 | 3 | |||
2 | Gerrit Johannes | *1894 | Amsterdam | †1971 | Amsterdam | 77 | 2 | 4 |
3 | Johan Volkert | *1896 | Amsterdam | †1959 | Amsterdam | 62 | 1 | 2 |
4 | Louis | *1898 | Amsterdam | †1904 | Amsterdam | 6 | 0 | 0 |
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 7 okt 1891 (wo)
met
Leffert Mol, zn. van Douwe Jarigs Mol (schoenmaker) en Fokeltje Feitses Postma, geb. te Bolsward op 9 mei 1868 (za) (BS blad 17), marktmeester te Amsterdam, ovl. (52 jaar oud) te Amsterdam op 18 mrt 1921 (vr).
Uit dit huwelijk 4 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Douwe | *1892 | Amsterdam | 1 | 3 | |||
2 | Gerrit Johannes | *1894 | Amsterdam | †1971 | Amsterdam | 77 | 2 | 4 |
3 | Johan Volkert | *1896 | Amsterdam | †1959 | Amsterdam | 62 | 1 | 2 |
4 | Louis | *1898 | Amsterdam | †1904 | Amsterdam | 6 | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 1 jun 1845 (zo) (BS akte 19)
met
Fokeltje Feitses (Feitzes) Postma, dr. van Feitze Postma en Hinke Cornelis de Wit, geb. te Franeker op 22 dec 1825 (do) (BS blad 82), ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1897 (zo).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jarig | *1845 | Bolsward | 1 | 6 | |||
2 | Feitse | *1848 | Bolsward | †1916 | 's-Gravenhage | 67 | 2 | 7 |
3 | Hinke | *1851 | Bolsward | 1 | 0 | |||
4 | Hendrik | *1854 | Bolsward | 1 | 0 | |||
5 | Cornelis Douwes | *1856 | Bolsward | †1857 | Bolsward | 1 | 0 | 0 |
6 | Minke | *1858 | Bolsward | †1930 | Hilversum | 71 | 0 | 0 |
7 | Cornelis | *1861 | Bolsward | †1930 | Amsterdam | 68 | 1 | 0 |
8 | Gosling | *1863 | Bolsward | 2 | 3 | |||
9 | Tietje | *1866 | Bolsward | †1910 | Hilversum | 43 | 2 | 3 |
10 | Leffert | *1868 | Bolsward | †1921 | Amsterdam | 52 | 1 | 4 |
11 | Janna | *1871 | Bolsward | 1 | 0 |
tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) te Bolsward op 1 jun 1845 (zo) (BS akte 19)
met
Douwe Jarigs Mol (Mollinga), zn. van Jarig Douwes Mol (kuipersknecht) en Hendrikjen Lammerts Lammertsma, geb. te Leeuwarden op 6 aug 1824 (vr) (BS blad 208), schoenmaker, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 5 nov 1901 (di).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jarig | *1845 | Bolsward | 1 | 6 | |||
2 | Feitse | *1848 | Bolsward | †1916 | 's-Gravenhage | 67 | 2 | 7 |
3 | Hinke | *1851 | Bolsward | 1 | 0 | |||
4 | Hendrik | *1854 | Bolsward | 1 | 0 | |||
5 | Cornelis Douwes | *1856 | Bolsward | †1857 | Bolsward | 1 | 0 | 0 |
6 | Minke | *1858 | Bolsward | †1930 | Hilversum | 71 | 0 | 0 |
7 | Cornelis | *1861 | Bolsward | †1930 | Amsterdam | 68 | 1 | 0 |
8 | Gosling | *1863 | Bolsward | 2 | 3 | |||
9 | Tietje | *1866 | Bolsward | †1910 | Hilversum | 43 | 2 | 3 |
10 | Leffert | *1868 | Bolsward | †1921 | Amsterdam | 52 | 1 | 4 |
11 | Janna | *1871 | Bolsward | 1 | 0 |
tr.
met
Jannetje Besselsen, geb. circa 1837.
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lutke | *1870 | Harderwijk | †1933 | Amsterdam | 63 | 1 | 4 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Lutke | *1870 | Harderwijk | †1933 | Amsterdam | 63 | 1 | 4 |
tr. (resp. minstens 46 en ongeveer 31 jaar oud) te Cork [Cork, Ierland] (district) tussen jan 1932 en mrt 1932 (ANC)
met
Ann (Anne) Kenneally (Kenealy), dr. van Timothy Kenneally (farmer) en Ann Creed, geb. te Mashanaglass [Cork, Ierland] (Parish of; bij Macroom) tussen feb 1900 en apr 1900 (FI; @, NAI, census 1901: 1 jr, 1911: 11 jr.; ANC: apr-mei-jun), ovl. (hoogstens 71 jaar oud) te Bromley [South East England, Groot Brittanië] (Londen) op 19 aug 1971 (do) (FI; ANC: 17 apr 1971?).
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Thomas (Tom) | *1932 | Cardiff [Wales, Groot Brittanië] | †2010 | Lanigan [Saskatchewan, Canada] | 77 | 2 | 7 |
2 | Timothy Patrick | *1934 | Cardiff [Wales, Groot Brittanië] | †2001 | Tunbridge wells [South East England, Groot Brittanië] | 67 | 1 | 0 |
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 31 en minstens 46 jaar oud) te Cork [Cork, Ierland] (district) tussen jan 1932 en mrt 1932 (ANC)
met
Thomas ('Tomes' in Gaelic) Nunan MD, zn. van Thomas Nunan en Mary Coughlan (farmer), geb. te Freemount [Cork, Ierland] (Co. Cork) in 1886 (FI; NAI, census 1901: 14 jr), ged. Rooms Katholiek te Kilnockin [Cork, Ierland] (Parish Kanturk, Co. Cork) op 8 mei 1886 (za) (ROI, priest: Rev. J. Mac Swiney CC) (getuige: John Pigott, Mary Pigott), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Stepney [South East England, Groot Brittanië] (Londen) op 17 nov 1939 (vr) (FI; @, FMP).
Opmerkingen bij Thomas Nunan MD.
1) Thomas wordt samen met zijn moeder en twee broers genoemd in de Ierse Census van 1901, wonende te Kilnockane, Bauncross, Co. Cork.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Thomas (Tom) | *1932 | Cardiff [Wales, Groot Brittanië] | †2010 | Lanigan [Saskatchewan, Canada] | 77 | 2 | 7 |
2 | Timothy Patrick | *1934 | Cardiff [Wales, Groot Brittanië] | †2001 | Tunbridge wells [South East England, Groot Brittanië] | 67 | 1 | 0 |
3 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 28 en minstens 24 jaar oud) te Dunmanway [Cork, Ierland] tussen okt 1886 en dec 1886 (@, NAI, census 1911: 24 jr. married; ANC)
met
Ann (Johanna) Creed, geb. te Cork [Cork, Ierland] (County) in 1862 (@, NAI, census 1901: 39 jr, 1911: 49 jr), Rooms Katholiek.
Opmerkingen bij Ann Creed.
1) Volgens Thomas Nunan (1932-2010) was zijn grootmoeder van moederskant een O'Sullivan! Dit blijkt niet het geval te zijn. Misschien een overgrootmoeder?.
Opmerkingen bij Timothy Kenneally en Ann Creed
1) @, NAI, census 1911: 11 kinderen waarvan 9 levend.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jane | *1887 | Macroom [Cork, Ierland] | †1915 | Cork [Cork, Ierland] | 28 | 0 | 0 |
2 | Mary Teresa (Tess) | *1889 | Macroom [Cork, Ierland] | †1956 | Cork [Cork, Ierland] | 67 | 0 | 0 |
3 | John | ~1890 | Macroom [Cork, Ierland] | †1901 | 10 | 0 | 0 | |
4 | Ellen (Elly) | *1893 | Macroom [Cork, Ierland] | †1940 | Cork [Cork, Ierland] | 47 | 0 | 0 |
5 | Daniel Vincent | *1894 | Macroom [Cork, Ierland] | †1928 | Ireland [Limerick, Ierland] | 34 | 0 | 0 |
6 | Nora | *1897 | Cork [Cork, Ierland] | †1954 | Cork [Cork, Ierland] | 57 | 0 | 0 |
7 | Margaret | *1898 | Cork [Cork, Ierland] | †1963 | Rugby [East Midlands, Groot Brittanië] | 65 | 0 | 0 |
8 | Ann | *1900 | Mashanaglass [Cork, Ierland] | †1971 | Bromley [South East England, Groot Brittanië] | 71 | 1 | 3 |
9 | Elizabeth (Dolly) | *1901 | Macroom [Cork, Ierland] | †1951 | Cork [Cork, Ierland] | 49 | 0 | 0 |
10 | Timothy | *1908 | Macroom [Cork, Ierland] | †1969 | Cork [Cork, Ierland] | 61 | 0 | 0 |
11 | Mary | *1926 | Ireland [Limerick, Ierland] | †1993 | 67 | 0 | 0 |
tr. (resp. minstens 24 en ongeveer 28 jaar oud) te Dunmanway [Cork, Ierland] tussen okt 1886 en dec 1886 (@, NAI, census 1911: 24 jr. married; ANC)
met
Timothy Kenneally (Kin(n)eal(l)y), zn. van John Kenneally en Jane Wall, geb. te Macroom [Cork, Ierland] (ANC, Co. Cork) tussen 1858 en 1859 (@, NAI: census 1901: 43 jr, 191: 52 jr), Rooms Katholiek, farmer (NAI), ovl. (hoogstens 77 jaar oud) te Macroom [Cork, Ierland] in 1935 (ANC).
Opmerkingen bij Timothy Kenneally.
1) NAI, census 1901: wonende in huis 16 te Mashanaglass, Cork.
2) NAI, census 1911: wonende in huis 3 te Mashanaglass.
Opmerkingen bij Timothy Kenneally en Ann Creed
1) @, NAI, census 1911: 11 kinderen waarvan 9 levend.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jane | *1887 | Macroom [Cork, Ierland] | †1915 | Cork [Cork, Ierland] | 28 | 0 | 0 |
2 | Mary Teresa (Tess) | *1889 | Macroom [Cork, Ierland] | †1956 | Cork [Cork, Ierland] | 67 | 0 | 0 |
3 | John | ~1890 | Macroom [Cork, Ierland] | †1901 | 10 | 0 | 0 | |
4 | Ellen (Elly) | *1893 | Macroom [Cork, Ierland] | †1940 | Cork [Cork, Ierland] | 47 | 0 | 0 |
5 | Daniel Vincent | *1894 | Macroom [Cork, Ierland] | †1928 | Ireland [Limerick, Ierland] | 34 | 0 | 0 |
6 | Nora | *1897 | Cork [Cork, Ierland] | †1954 | Cork [Cork, Ierland] | 57 | 0 | 0 |
7 | Margaret | *1898 | Cork [Cork, Ierland] | †1963 | Rugby [East Midlands, Groot Brittanië] | 65 | 0 | 0 |
8 | Ann | *1900 | Mashanaglass [Cork, Ierland] | †1971 | Bromley [South East England, Groot Brittanië] | 71 | 1 | 3 |
9 | Elizabeth (Dolly) | *1901 | Macroom [Cork, Ierland] | †1951 | Cork [Cork, Ierland] | 49 | 0 | 0 |
10 | Timothy | *1908 | Macroom [Cork, Ierland] | †1969 | Cork [Cork, Ierland] | 61 | 0 | 0 |
11 | Mary | *1926 | Ireland [Limerick, Ierland] | †1993 | 67 | 0 | 0 |
tr. (minstens 25 jaar oud) te Bromley [South East England, Groot Brittanië] (Londen) tussen jan 1960 en mrt 1960 (@, FMP)
met
Afgeschermd .
>
Thomas Nunan | ![]() |
Thomas (Tom) Nunan, geb. te Cardiff [Wales, Groot Brittanië] op 24 okt 1932 (ma) (FI; @, FMP), general practitioner (huisarts), ovl. (77 jaar oud) te Lanigan [Saskatchewan, Canada] op 20 jan 2010 (wo) (+), gecr. |
tr. (26 jaar oud) (1) te Bromley [South East England, Groot Brittanië] (Londen) op 29 nov 1958 (za) (FI; @, FMP), (gesch.)
met
Afgeschermd , kind van Frank Maine Bateson en Doris Mcgoldrick.
Opmerkingen bij Thomas (Tom) Nunan en Afgeschermd
Thomas Nunan hertrouwt met Jkvr. Renée Antoinette Rappard.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
2 | Thomas Martin | *1961 | Ibadan [Nigeria] | †1969 | 8 | 0 | 0 | |
3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (2) te Saskatoon [Saskatchewan, Canada]
met
Afgeschermd , kind van Antonie Johannes (Ton) ridder Rappard (boekhouder, administrateur) en Willemina (Inez) Budelman (administratief medewerkster, bibliothecaresse univ. Guelph).
Uit dit huwelijk een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | 0 | 0 |
| ![]() |
| ![]() |
>